Пункт Технического осмотра автомобилей
ООО "Томскавтоэкспресс"
ИНН: 7017098420
ОГРН: 1047000162330
Юридический адрес: 634050, Томская область, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, ТРАКТ МОСКОВСКИЙ, Д. 5, ПОМЕЩ. 1009-1015
e-mail: express-tech.ru@yandex.ru
Тел.: +7 (909) 543-45-24
Проводим ТехОсмотр быстро и не дорого
Быстро и без лишней головной боли
Быстро
Качественно
Не дорого
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Техническая часть
Адрес пункта технического осмотра
График проведения технического осмотра транспортных средств категории М2, М3
| Дата | Марка Модель | Гос номер | Категория транспортного средства | Адрес ПТО | Примечание |
| 17.10.2025 | ЮТОНГ | 400 | М3 | 634059, г Томск, пр-кт Мира, д. 52, стр. 2 | |
| 17.10.2025 | ХУНДАЙ | 111 | М3 | 634059, г Томск, пр-кт Мира, д. 52, стр. 2 | |
| 17.10.2025 | ФОРД | 080 | М2 | 634059, г Томск, пр-кт Мира, д. 52, стр. 2 | |
| 17.10.2025 | ЮТОНГ | 202 | М3 | 634059, г Томск, пр-кт Мира, д. 52, стр. 2 | |
| 17.10.2025 | ФОРД | 528 | М2 | 634059, г Томск, пр-кт Мира, д. 52, стр. 2 |
Запишись на осмотр
Наш менеджер свяжется с вами для записи на станцию техосмотра.
Вам останется только приехать на осмотр в назначенное время
Памятка!
Как пройти осмотр с первого раза
Паспорт или водительскоеудостоверение
airport_shuttle
Исправный авто
ОРТС, ПТС или СТС
Аптечка, Огнетушитель, Знак аварийнойостановки
СТОИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
| Категория транспортного средства | Стоимость Техосмотра (руб.) |
| Категория М1 - транспортные средства (легковые автомобили), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 1098 |
| Категория М2 - транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых непревышает 5 тонн | 1941 |
| Категория М3 - транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2334 |
| Категория N1 - транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1201 |
| Категория N2 - транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2263 |
| Категория N3 - транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2446 |
| Категория О1 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. | 906 |
| Категория О2 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 906 |
| Категория О3 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн. | 1581 |
| Категория О4 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1581 |
| Повторный техосмотр Категория М1 - транспортные средства (легковые автомобили), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 1000 |
| Повторный техосмотр Категория М2 - транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1900 |
| Повторный техосмотр Категория М3 - транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2300 |
| Повторный техосмотр Категория N1 - транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1200 |
| Повторный техосмотр Категория N2 - транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2200 |
| Повторный техосмотр Категория N3 - транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2400 |
| Повторный техосмотр Категория О1 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн | 900 |
| Повторный техосмотр Категория О2 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 900 |
| Повторный техосмотр Категория О3 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | 1500 |
| Повторный техосмотр Категория О4 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 тонн | 1500 |
| Диагностика | 1000 |
| Техосмотр Категория L - мотоциклы, мототранспортные средства | 386 |
| Повторный техосмотр Категория L - мотоциклы, мототранспортные средства | 300 |
Отзывы клиентов
Сергей
Ирина
Дмитрий
Контакты
- +7 (909) 543‒45‒24
- Пункт технического осмотра, Координаты ПТО: 56.518720 84.977681, Россия, Томск, пр-т Мира, 52, строение 2
- express-tech.ru@yandex.ru
